振动器,气动振动器,仓壁振动器,空气锤,netter振动器,findeva振动器!

日本NPK 气动振动器

日本NPK 气动振动器

 

气动振动器                      
品名 振动 全高 重量 螺栓 螺栓 进气 气管 空气 空气压力
  外径 尺寸 间距 螺牙 内径 消费量
mm mm 约kg mm mm mm PT mm m3/min mpa kgt/cm
NLV-1518AL 3650 110 1.6 50 8 25 1/8 6.3 0.16 0.6 6
NLV-2125AL 3500 120 2.2 58 8 30 1/8 6.3 0.23 0.6 6
NLV-2430BL 3500 130 2.8 63 8 35 1/8 6.3 0.24 0.6 6
NLV-4856AL 2050 220 18.6 170 16 96 3/8 9.5 0.66 0.6 6
NLV-1518A 4500 110 1.6 50 8 25 1/8 6.3 0.06 0.4 4
NLV-2125A 4350 120 2.2 58 8 30 1/8 6.3 0.07 0.4 4
NLV-2430B 3500 130 2.8 63 8 35 1/8 6.3 0.08 0.4 4
NLV-4856A 2100 220 18.7 170 16 96 3/8 9.5 0.39 0.4 4
NLV-55 2450 196 10.3 134 16 72 3/8 9.5 0.51 0.4 4
NLV-75A 2050 276 32.5 190 22 105 1/2 12.7 0.63 0.4 4
NRV-30112 18000 83 0.4   8   1/8 6.3 0.15 0.6 6
NRV-5223 9400 111 2.5   12 130 1/4 6.3 0.5 0.6 6

« fkl100/fkl150/fkl200空气锤振动器的特点,工作原理,和具体参数!日本气动空气锤,日本空气锤产品简介与应用 »

最近发表